RENCANA KUOTA / DAYA TAMPUNG SPMB 2025
| NO | KONSENTRASI KEAHLIAN | JUMLAH ROMBEL | JUMLAH SISWA / ROMBEL | PROSENTASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN (TKJ) | 1 | 32 | 70 % JALUR REGULER – 15 % JALUR AFIRMASI – 15 % JALUR PRESTASI |
| 2 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV) | 1 | 32 | 70 % JALUR REGULER – 15 % JALUR AFIRMASI – 15 % JALUR PRESTASI |
| 3 | AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN (ATP) | 1 | 32 | 70 % JALUR REGULER – 15 % JALUR AFIRMASI – 15 % JALUR PRESTASI |
| 4 | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA (ATPH) | 1 | 32 | 70 % JALUR REGULER – 15 % JALUR AFIRMASI – 15 % JALUR PRESTASI |
| 5 | AGRBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR (APAT) | 1 | 32 | 70 % JALUR REGULER – 15 % JALUR AFIRMASI – 15 % JALUR PRESTASI |
| 6 | AKUNTANSI (AK) | 1 | 32 | 70 % JALUR REGULER – 15 % JALUR AFIRMASI – 15 % JALUR PRESTASI |
| 7 | MANAJEMEN PERKANTORAN (MP) | 1 | 32 | 70 % JALUR REGULER – 15 % JALUR AFIRMASI – 15 % JALUR PRESTASI |
| 8 | BISNIS RETAIL (BR) | 1 | 32 | 70 % JALUR REGULER – 15 % JALUR AFIRMASI – 15 % JALUR PRESTASI |
| 9 | TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM) | 1 | 32 | 70 % JALUR REGULER – 15 % JALUR AFIRMASI – 15 % JALUR PRESTASI |
| 10 | TEKNIK BODI KENDARAAN RINGAN (TBKR) | 1 | 32 | 70 % JALUR REGULER – 15 % JALUR AFIRMASI – 15 % JALUR PRESTASI |
